Bihar 2025 Exit Polls: District Wise Predictions
| District | NDA | MGB |
| WEST champaran | 7 | 2 |
| East Champaran | 5 | 7 |
| Sheohar | 1 | 0 |
| Madhubani | 8 | 2 |
| Sopol | 3 | 2 |
| KISHANGANJ | 1 | 3 |
| Purnia | 2 | 5 |
| Darbhanga | 8 | 2 |
| Muzzaffarpur | 6 | 5 |
| Begusarai | 4 | 3 |
| Banka | 1 | 4 |
| Munger | 3 | 0 |
| Patna | 6 | 7 |
| Bhagalpur | 5 | 2 |
| Araria | 3 | 3 |
| Katihar | 3 | 4 |
| Sitamadhi | 3 | 5 |
| Madhepura | 1 | 3 |
| Saharsa | 2 | 2 |
| Gopalganj | 2 | 4 |
| Siwan | 3 | 5 |
| Vaishali | 3 | 5 |
| Samastipur | 4 | 6 |
| Saran | 6 | 4 |
| Khagaria | 1 | 3 |
| Lakhisarai | 0 | 2 |
| Sheikhpura | 0 | 2 |
| Nalanda | 4 | 3 |
| Bhojpur | 5 | 2 |
| Buxor | 2 | 2 |
| Kaimur | 2 | 2 |
| Rohtas | 4 | 3 |
| Arwal | 1 | 1 |
| Jahanabad | 1 | 2 |
| Aurangabad | 2 | 4 |
| Gaya | 6 | 4 |
| Nawada | 3 | 2 |
| Jamui | 3 | 1 |
| Total | 110-120 | 113-123 |



